| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 13:27 | 14:25 | 58 分鐘 |
2 | 09:12 | 09:47 | 35 分鐘 | |
3 | 08:17 | 08:59 | 42 分鐘 | |
4 | 07:34 | 07:55 | 21 分鐘 | |
5 | 07:16 | 07:32 | 17 分鐘 | |
6 | 2024-11-13 | 15:39 | 16:27 | 49 分鐘 |
7 | 13:29 | 15:32 | 122 分鐘 | |
8 | 13:27 | 13:28 | 0 分鐘 | |
9 | 08:05 | 08:41 | 37 分鐘 | |
10 | 07:25 | 07:56 | 31 分鐘 | |
11 | 2024-11-12 | 15:02 | 15:59 | 57 分鐘 |
12 | 12:57 | 14:48 | 112 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 16:19 | 16:19 | 0 分鐘 |
14 | 14:39 | 15:07 | 27 分鐘 | |
15 | 12:51 | 14:27 | 96 分鐘 | |
16 | 07:51 | 08:26 | 36 分鐘 | |
17 | 07:30 | 07:45 | 15 分鐘 | |
18 | 2024-11-10 | 07:48 | 08:55 | 67 分鐘 |
19 | 2024-11-08 | 23:14 | 23:32 | 18 分鐘 |
20 | 13:47 | 14:11 | 24 分鐘 | |
21 | 13:12 | 13:43 | 32 分鐘 | |
22 | 07:07 | 08:19 | 73 分鐘 | |
23 | 2024-11-07 | 18:35 | 19:27 | 52 分鐘 |
24 | 16:46 | 17:02 | 16 分鐘 | |
25 | 15:39 | 16:44 | 65 分鐘 | |
26 | 14:24 | 15:34 | 70 分鐘 | |
27 | 07:36 | 09:09 | 93 分鐘 | |
28 | 2024-11-06 | 18:50 | 19:20 | 30 分鐘 |
29 | 15:07 | 15:17 | 9 分鐘 | |
30 | 11:17 | 11:18 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1772113.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |